パソコン入門 -入門- | 2時間×1回 | 無料 | ||||
電源の入れ方・切り方。キー操作。マウス操作。 | ||||||
Windowsの基本操作 | ||||||
インターネット体験 | など、パソコン初めての方へのコースです。 | |||||
Windows入門 -入門- | 2時間×3回 | 10,000円 | ||||
Windowsの基本操作 | ||||||
キー操作。マウス操作。 | ||||||
フロッピーへのデータ保存。 | ||||||
など、パソコン入門を卒業したばかりの人向けのコースです。 | ||||||
インターネットコース -入門- | 2時間×1回 | 5,000円 | ||||
インターネットの操作 | ||||||
ホームページ検索 | ||||||
Eメール送受信 | ||||||
など、インターネットをこれから始めようと思っている方へのコースです。 | ||||||
ブラインドタッチマスターコース | 2時間×4回 | 15,000円 | ||||
キーボードの正しい指使い | ||||||
[ポストペットタイプ打モモ]を使ってのゲーム感覚での練習 | ||||||
など、早く入力する為の基本〜上達のポイントを習得 | ||||||
ホームページ作成コース | 2時間×4回 | 18,000円 | ||||
Webページのしくみ。 | ||||||
Webサイトの作成。表の作成。 | ||||||
画像の挿入。動きのあるページの作成。 | など、Word基本操作できる方より。 | |||||
POP作成コース | 2時間×4回 | 18,000円 | ||||
販促用のPOP作成 | ||||||
名刺・年賀状等のカード作成 | ||||||
文字の装飾 | ||||||
など、イラストソフトG.Crewを使用してのPOPコースです。 | ||||||
Excel(表計算) -初級- | 2時間×3回 | 12,000円 | ||||
Excelの基本操作 | ||||||
表作成の流れ。文字データの入力。 | ||||||
数式の入力。グラフ作成。 | など、日本語入力の操作ができ、Excelがはじめての | |||||
Excel(表計算) -応用- | 2時間×4回 | 18,000円 | ||||
マクロの利用。関数の利用。 | ||||||
データベース作成。グラフの応用。 | ||||||
便利な機能 | など、表計算の応用的な使い方、作業の効率化ができるようになり | |||||
Word(ワープロ) -初級- | 2時間×3回 | 12,000円 | ||||
Wordの基本操作。文字の入力。 | ||||||
書式設定。グラフィックスの利用 | ||||||
表の作成 | など、キー・マウス操作に自身のある方は、このコースから | |||||
Word(ワープロ) -応用- | 2時間×4回 | 18,000円 | ||||
図形の利用。アウトライン機能。 | ||||||
差込印刷。表の作成。 | ||||||
Wordの便利な機能。 | など、便利な付加機能について学習。 | |||||
業務実践コース | 2時間×4回 | 30,000円 | ||||
パソコン導入によるメリット | ||||||
過去の手書きデータをデータベースに移植する。 | ||||||
顧客データの管理・活用 | ||||||
など、実践で即生かせるコース(Excel・Word初級コース卒業程度の方向け) | ||||||
個別コース | 1回3時間 | 15,000円 | ||||
趣味や仕事に沿った内容の各ソフトウェアの使用方法 | ||||||
例)商店での商品管理をExcelにて行う | ||||||
デジカメで撮影した写真管理をパソコンで行う | ||||||
出張コース | 1回3時間 | 20,000円 | ||||
お忙しい方にピッタリのコースです。 | ※交通費は別途 | |||||
業務パック | 220,000円 | |||||
(内容) | パソコン1台 | 専用ソフト(オリジナル作成) | ||||
設置 | 導入サポート2日間 | ※交通費は別途 | ||||
どのコースも3名前後の、少人数制です。遠方への派遣も可能です。